Painel de Estatísticas
Desempenho por Modalidade
Posição | Modalidade | Pontuação Média | Número de Candidatos |
---|---|---|---|
1 | Candidatos estudantes oriundos de Escolas Públicas integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação, unidade integrante do Governo do Estado ou Municípios, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino | 717.54 | 36 |
2 | Candidatos EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS (EP) - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | 710.06 | 1 |
3 | Candidatos estudantes oriundos de Escolas Públicas integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação, unidade integrante do Governo do Estado ou Municípios, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino, com renda familiar de até 02 (dois) salários mínimos. | 707.08 | 14 |
4 | Candidatos estudantes oriundos de Escolas Públicas integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação, unidade integrante do Governo do Estado ou Municípios, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino autodeclarados pretos ou pardos | 701.35 | 14 |
5 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 674.94 | 3196 |
6 | EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS QUE SE AUTODECLARAM PRETOS, PARDOS E ÍNDIOS (EP PPI) - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | 674.12 | 1 |
7 | Ampla concorrência | 660.47 | 125214 |
8 | LT - Pessoas Transgêneros, Transexuais e Travestis | 654.6 | 58 |
9 | que frequentaram integralmente as 4 últimas séries do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio em instituições públicas brasileiras de ensino. | 648.6 | 116 |
10 | A4 - que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, que não tenham se declarado pretos, pardos ou indígenas, nos termos da legislação, que não declarem ser oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1 (um) salário-mínimo per capita. | 648.42 | 14 |
Página 1 de 16